
我們為您提供最優質的產品!
![]() |
產品名稱:葉片稱重儀
機械的尺寸和數據 | |||||
葉片重量(直至大約) | kg | 1 | 3 | 10 | 30 |
涉及工作的半徑的最大測量的葉片力矩 | kgm | 0.5 | 2 | 10 | 40 |
不屬供應范圍的卡緊裝置之允許附加力矩 | kgm | 0.25 | 1 | 5 | 10 |
卡緊面的半徑,為獲得工作半徑用螺絲將根據用戶提出的定位裝置旋上卡緊面 | mm | 100 | 150 | 200 | 275 |
測量時間(約為) | 不包括裝備8秒 | ||||
直接給定精度下的最大G.h值 | kgm | 0.005 | 0.03 | 0.3 | 2 |
(在沒有卡緊誤差時) 總的測量不保險性(約) | 葉片力矩的0.5% | ||||
在每個范圍直接顯示的顯示范圍 | ±1:100 | ||||
儀表的誤差極限 | 每格的±1% | ||||
測量范圍,靈敏度和精度當每個顯示單位的顯示 | gmm | 10 | 25 | 100 | 500 |
顯示范圍 | ±1:5000 | ||||
儀表的誤差極限 | 為刻度值的±0.1% +1個單位 |
產品分類
上一個: 沒有了
下一個: 沒有了